AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เออีเค เอเธนส์ (ยู 19) | เสมอ | ปาส ลาเมีย(ยู19) | เออีเค เอเธนส์ (ยู 19) | เสมอ | ปาส ลาเมีย(ยู19) | |
![]() | 7.66% | 35.36% | 56.97% | 92.34% | 64.64% | 43.03% |
![]() | 93.42% | 67.93% | 38.65% | 93.42% | 67.93% | 38.65% |
![]() | 46.17% | 32.32% | 21.51% | 92.34% | 64.64% | 43.03% |
![]() | 53.46% | 63.3% | 83.24% | 93.07% | 73.41% | 33.52% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 |
1.75 |
0.78 |
1.23 |
4.78 |
7.70 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.89 |
1.75 1.75 |
0.90 0.81 |
1.17 1.19 |
5.40 5.10 |
8.70 8.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.18 1.22 |
5.75 5.50 |
11.00 10.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.90 |
1.75 1.75 |
0.91 0.82 |
1.17 1.19 |
5.40 5.10 |
8.70 8.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
1.75 1.75 |
1.00 0.85 |
1.25 1.28 |
4.80 4.75 |
12.00 10.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.94 |
1.75 1.75 |
1.04 0.88 |
1.17 1.19 |
5.40 5.10 |
8.70 8.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.93 |
1.75 1.75 |
0.99 0.86 |
1.18 1.20 |
5.50 5.25 |
11.00 10.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 |
1.75 |
0.88 |
1.22 |
4.80 |
10.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
1.75 1.75 |
0.83 0.86 |
1.21 1.21 |
5.30 5.40 |
9.50 9.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.22 |
6.25 5.75 |
12.00 11.00 |
เออีเค เอเธนส์ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ปาส ลาเมีย(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |